| 1 cuota de $635.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $635.700,00 |
| 12 cuotas de $87.535,89 | Total $1.050.430,68 |
| 3 cuotas de $232.750,96 | Total $698.252,88 | |
| 6 cuotas de $125.720,27 | Total $754.321,62 | |
| 9 cuotas de $104.057,02 | Total $936.513,24 | |
| 18 cuotas de $73.176,13 | Total $1.317.170,40 |
| 1 cuota de $734.869,20 | Total $734.869,20 | |
| 6 cuotas de $136.823,83 | Total $820.942,98 |
| 3 cuotas de $261.315,08 | Total $783.945,24 | |
| 6 cuotas de $148.658,44 | Total $891.950,67 | |
| 9 cuotas de $114.249,41 | Total $1.028.244,75 | |
| 12 cuotas de $96.478,07 | Total $1.157.736,84 | |
| 18 cuotas de $80.027,56 | Total $1.440.496,20 |
| 1 cuota de $635.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $635.700,00 |
| 2 cuotas de $377.923,65 | Total $755.847,30 | |
| 3 cuotas de $260.107,25 | Total $780.321,75 | |
| 6 cuotas de $144.155,57 | Total $864.933,42 | |
| 9 cuotas de $107.214,33 | Total $964.929,03 | |
| 12 cuotas de $87.138,57 | Total $1.045.662,93 | |
| 24 cuotas de $63.570,00 | Total $1.525.680,00 |
| 3 cuotas de $270.871,77 | Total $812.615,31 | |
| 6 cuotas de $149.177,60 | Total $895.065,60 |
| 3 cuotas de $273.690,04 | Total $821.070,12 | |
| 6 cuotas de $150.247,69 | Total $901.486,17 | |
| 9 cuotas de $112.427,07 | Total $1.011.843,69 | |
| 12 cuotas de $92.075,84 | Total $1.104.910,17 |
| 18 cuotas de $70.785,19 | Total $1.274.133,51 |
Exterior en Acero Inoxidable
Mesada antiderrame con rejillas de fundición desmontables
Mecheros de Fundición
Horno enlozado con piso de Ladrillos refractarios
Puerta desmontable
2 Mecheros chicos de 3000 Cal
2 mecheros grandes de 6000 Cal
Horno de 9000 Cal
• Total 27.000 Cal •
