| 1 cuota de $1.020.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.020.400,00 |
| 12 cuotas de $143.791,36 | Total $1.725.496,40 |
| 3 cuotas de $376.935,76 | Total $1.130.807,28 | |
| 6 cuotas de $204.267,07 | Total $1.225.602,44 | |
| 9 cuotas de $170.043,99 | Total $1.530.395,92 | |
| 18 cuotas de $121.370,91 | Total $2.184.676,40 |
| 1 cuota de $1.188.051,72 | Total $1.188.051,72 | |
| 6 cuotas de $222.413,18 | Total $1.334.479,12 |
| 3 cuotas de $396.017,24 | Total $1.188.051,72 |
| 3 cuotas de $421.799,34 | Total $1.265.398,04 | |
| 6 cuotas de $240.780,38 | Total $1.444.682,32 | |
| 9 cuotas de $185.531,39 | Total $1.669.782,56 | |
| 12 cuotas de $157.201,12 | Total $1.886.413,48 | |
| 18 cuotas de $130.951,33 | Total $2.357.124,00 |
| 1 cuota de $1.020.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.020.400,00 |
| 2 cuotas de $606.627,80 | Total $1.213.255,60 | |
| 3 cuotas de $417.513,66 | Total $1.252.541,00 | |
| 6 cuotas de $231.392,70 | Total $1.388.356,24 | |
| 9 cuotas de $172.096,12 | Total $1.548.865,16 | |
| 12 cuotas de $139.871,33 | Total $1.678.455,96 | |
| 24 cuotas de $102.040,00 | Total $2.448.960,00 |
| 3 cuotas de $434.792,44 | Total $1.304.377,32 | |
| 6 cuotas de $239.453,86 | Total $1.436.723,20 |
| 3 cuotas de $439.316,21 | Total $1.317.948,64 | |
| 6 cuotas de $241.171,54 | Total $1.447.029,24 | |
| 9 cuotas de $180.463,40 | Total $1.624.170,68 | |
| 12 cuotas de $147.796,43 | Total $1.773.557,24 |
| 18 cuotas de $113.621,54 | Total $2.045.187,72 |
Características de Briket FV 6200 Capacidad en volumen: 226 L Con fast freezing: Sí Características generales Marca Briket Modelo FV 6200 Voltaje 220V Características de la estructura Con fast freezing Sí Con compartimiento superior Sí Cantidad de puertas 1 Cantidad de cajones 1 Cantidad de estantes 2 Cantidad de canastos 4
