| 1 cuota de $45.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.480,00 |
| 3 cuotas de $16.354,60 | Total $49.063,82 | |
| 6 cuotas de $8.798,86 | Total $52.793,18 | |
| 9 cuotas de $6.309,08 | Total $56.781,78 | |
| 12 cuotas de $5.086,93 | Total $61.043,26 | |
| 18 cuotas de $5.973,04 | Total $107.514,72 |
| 1 cuota de $54.203,06 | Total $54.203,06 | |
| 6 cuotas de $10.325,47 | Total $61.952,86 | |
| 12 cuotas de $6.863,69 | Total $82.364,28 |
| 1 cuota de $45.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.480,00 |
| 2 cuotas de $27.037,86 | Total $54.075,72 | |
| 3 cuotas de $18.608,90 | Total $55.826,70 | |
| 6 cuotas de $10.313,34 | Total $61.880,09 | |
| 9 cuotas de $7.670,45 | Total $69.034,09 | |
| 12 cuotas de $6.234,17 | Total $74.810,05 | |
| 24 cuotas de $4.548,00 | Total $109.152,00 |
| 3 cuotas de $19.379,02 | Total $58.137,08 | |
| 6 cuotas de $10.672,64 | Total $64.035,84 |
| 3 cuotas de $19.580,65 | Total $58.741,97 | |
| 6 cuotas de $10.749,19 | Total $64.495,19 | |
| 9 cuotas de $8.043,39 | Total $72.390,52 | |
| 12 cuotas de $6.587,39 | Total $79.048,79 |
| 18 cuotas de $5.064,19 | Total $91.155,56 |
Las comidas informales no dispensan la calidad de los cubiertos, cuchillos y utensilios. Por eso, la línea Polywood tienen láminas de acero inoxidable con formato y espesor que garantizan la resistencia y evitan deformaciones. El tratamiento térmico le proporciona durabilidad al filo y el mango de madera tratada polywood, fijado con remaches de aluminio, es cómodo. Con cinco años de durabilidad. Resistentes a impactos y altas temperaturas, pueden llevarse al lavavajillas.
