| 1 cuota de $51.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.460,00 |
| 6 cuotas de $10.124,75 | Total $60.748,53 | |
| 9 cuotas de $7.419,38 | Total $66.774,50 | |
| 12 cuotas de $6.013,95 | Total $72.167,50 | |
| 18 cuotas de $4.675,14 | Total $84.152,54 |
| 3 cuotas de $18.463,84 | Total $55.391,54 | |
| 3 cuotas de $18.842,93 | Total $56.528,81 | |
| 6 cuotas de $9.767,96 | Total $58.607,79 |
| 1 cuota de $56.528,81 | Total $56.528,81 |
| 3 cuotas de $21.000,82 | Total $63.002,48 | |
| 6 cuotas de $11.889,83 | Total $71.339,00 | |
| 9 cuotas de $9.097,55 | Total $81.878,01 | |
| 12 cuotas de $7.656,39 | Total $91.876,68 |
| 1 cuota de $51.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.460,00 |
| 2 cuotas de $30.592,97 | Total $61.185,94 | |
| 3 cuotas de $21.055,71 | Total $63.167,15 | |
| 6 cuotas de $11.669,41 | Total $70.016,48 | |
| 9 cuotas de $8.679,01 | Total $78.111,13 | |
| 12 cuotas de $7.053,87 | Total $84.646,55 | |
| 24 cuotas de $5.146,00 | Total $123.504,00 |
| 3 cuotas de $21.927,10 | Total $65.781,32 | |
| 6 cuotas de $12.075,94 | Total $72.455,68 |
| 3 cuotas de $22.155,24 | Total $66.465,74 | |
| 6 cuotas de $12.162,57 | Total $72.975,43 | |
| 9 cuotas de $9.100,98 | Total $81.908,88 | |
| 12 cuotas de $7.453,55 | Total $89.442,63 |
| 18 cuotas de $5.730,07 | Total $103.141,28 |
Las comidas informales no dispensan la calidad de los cubiertos, cuchillos y utensilios. Por eso, la línea Polywood tienen láminas de acero inoxidable con formato y espesor que garantizan la resistencia y evitan deformaciones. El tratamiento térmico le proporciona durabilidad al filo y el mango de madera tratada polywood, fijado con remaches de aluminio, es cómodo. Con cinco años de durabilidad. Resistentes a impactos y altas temperaturas, pueden llevarse al lavavajillas.
