| 1 cuota de $965.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $965.200,00 |
| 3 cuotas de $347.085,92 | Total $1.041.257,76 | |
| 6 cuotas de $186.734,02 | Total $1.120.404,16 | |
| 9 cuotas de $133.894,68 | Total $1.205.052,20 | |
| 12 cuotas de $107.957,62 | Total $1.295.491,44 | |
| 18 cuotas de $126.762,93 | Total $2.281.732,80 |
| 1 cuota de $1.150.325,36 | Total $1.150.325,36 | |
| 6 cuotas de $219.132,57 | Total $1.314.795,44 | |
| 12 cuotas de $145.664,76 | Total $1.747.977,20 |
| 1 cuota de $965.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $965.200,00 |
| 2 cuotas de $573.811,40 | Total $1.147.622,80 | |
| 3 cuotas de $394.927,66 | Total $1.184.783,00 | |
| 6 cuotas de $218.875,18 | Total $1.313.251,12 | |
| 9 cuotas de $162.786,34 | Total $1.465.077,08 | |
| 12 cuotas de $132.304,79 | Total $1.587.657,48 | |
| 24 cuotas de $96.520,00 | Total $2.316.480,00 |
| 3 cuotas de $411.271,72 | Total $1.233.815,16 | |
| 6 cuotas de $226.500,26 | Total $1.359.001,60 |
| 3 cuotas de $415.550,77 | Total $1.246.652,32 | |
| 6 cuotas de $228.125,02 | Total $1.368.750,12 | |
| 9 cuotas de $170.700,98 | Total $1.536.308,84 | |
| 12 cuotas de $139.801,17 | Total $1.677.614,12 |
| 18 cuotas de $107.475,02 | Total $1.934.550,36 |
Tipo de deshielo: Manual
Eficiencia energética: A Tecnologia Inverter
Características generales Marca Briket Modelo BK2F 1820 Color Plata
Voltaje 220V Modelo detallado BK2FPL 1820 R4
Características del freezer
Ubicación del freezer Superior
Cantidad de estantes del freezer 2
Con fábrica de hielo No
Con control de temperatura de la heladera Sí
Cantidad de estantes de la heladera 3
Con dispenser de agua No
Con dispenser de hielo No
Con luz interior Sí
Cantidad de puertas 2
Tipo de panel de control Manual
Eficiencia energética A
Capacidad total 365 L
