| 1 cuota de $965.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $965.200,00 |
| 6 cuotas de $189.903,10 | Total $1.139.418,60 | |
| 9 cuotas de $139.160,39 | Total $1.252.443,52 | |
| 12 cuotas de $112.799,70 | Total $1.353.596,48 | |
| 18 cuotas de $87.688,42 | Total $1.578.391,56 |
| 3 cuotas de $346.313,76 | Total $1.038.941,28 | |
| 3 cuotas de $353.424,06 | Total $1.060.272,20 | |
| 6 cuotas de $183.211,04 | Total $1.099.266,28 |
| 1 cuota de $1.060.272,20 | Total $1.060.272,20 |
| 3 cuotas de $393.898,12 | Total $1.181.694,36 | |
| 6 cuotas de $223.009,46 | Total $1.338.056,76 | |
| 9 cuotas de $170.636,63 | Total $1.535.729,72 | |
| 12 cuotas de $143.605,67 | Total $1.723.268,08 |
| 1 cuota de $965.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $965.200,00 |
| 2 cuotas de $573.811,40 | Total $1.147.622,80 | |
| 3 cuotas de $394.927,66 | Total $1.184.783,00 | |
| 6 cuotas de $218.875,18 | Total $1.313.251,12 | |
| 9 cuotas de $162.786,34 | Total $1.465.077,08 | |
| 12 cuotas de $132.304,79 | Total $1.587.657,48 | |
| 24 cuotas de $96.520,00 | Total $2.316.480,00 |
| 3 cuotas de $411.271,72 | Total $1.233.815,16 | |
| 6 cuotas de $226.500,26 | Total $1.359.001,60 |
| 3 cuotas de $415.550,77 | Total $1.246.652,32 | |
| 6 cuotas de $228.125,02 | Total $1.368.750,12 | |
| 9 cuotas de $170.700,98 | Total $1.536.308,84 | |
| 12 cuotas de $139.801,17 | Total $1.677.614,12 |
| 18 cuotas de $107.475,02 | Total $1.934.550,36 |
Tipo de deshielo: Manual
Eficiencia energética: A Tecnologia Inverter
Características generales Marca Briket Modelo BK2F 1820 Color Plata
Voltaje 220V Modelo detallado BK2FPL 1820 R4
Características del freezer
Ubicación del freezer Superior
Cantidad de estantes del freezer 2
Con fábrica de hielo No
Con control de temperatura de la heladera Sí
Cantidad de estantes de la heladera 3
Con dispenser de agua No
Con dispenser de hielo No
Con luz interior Sí
Cantidad de puertas 2
Tipo de panel de control Manual
Eficiencia energética A
Capacidad total 365 L
