| 1 cuota de $965.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $965.200,00 |
| 12 cuotas de $132.908,04 | Total $1.594.896,48 |
| 3 cuotas de $353.391,89 | Total $1.060.175,68 | |
| 6 cuotas de $190.884,38 | Total $1.145.306,32 | |
| 9 cuotas de $157.992,51 | Total $1.421.932,64 | |
| 18 cuotas de $111.105,24 | Total $1.999.894,40 |
| 1 cuota de $1.115.771,20 | Total $1.115.771,20 | |
| 6 cuotas de $207.743,21 | Total $1.246.459,28 |
| 3 cuotas de $396.761,54 | Total $1.190.284,64 | |
| 6 cuotas de $225.712,02 | Total $1.354.272,12 | |
| 9 cuotas de $173.467,88 | Total $1.561.211,00 | |
| 12 cuotas de $146.485,18 | Total $1.757.822,24 | |
| 18 cuotas de $121.507,95 | Total $2.187.143,20 |
| 1 cuota de $965.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $965.200,00 |
| 2 cuotas de $573.811,40 | Total $1.147.622,80 | |
| 3 cuotas de $394.927,66 | Total $1.184.783,00 | |
| 6 cuotas de $218.875,18 | Total $1.313.251,12 | |
| 9 cuotas de $162.786,34 | Total $1.465.077,08 | |
| 12 cuotas de $132.304,79 | Total $1.587.657,48 | |
| 24 cuotas de $96.520,00 | Total $2.316.480,00 |
| 3 cuotas de $411.271,72 | Total $1.233.815,16 | |
| 6 cuotas de $226.500,26 | Total $1.359.001,60 |
| 3 cuotas de $415.550,77 | Total $1.246.652,32 | |
| 6 cuotas de $228.125,02 | Total $1.368.750,12 | |
| 9 cuotas de $170.700,98 | Total $1.536.308,84 | |
| 12 cuotas de $139.801,17 | Total $1.677.614,12 |
| 18 cuotas de $107.475,02 | Total $1.934.550,36 |
Tipo de deshielo: Manual
Eficiencia energética: A Tecnologia Inverter
Características generales Marca Briket Modelo BK2F 1820 Color Plata
Voltaje 220V Modelo detallado BK2FPL 1820 R4
Características del freezer
Ubicación del freezer Superior
Cantidad de estantes del freezer 2
Con fábrica de hielo No
Con control de temperatura de la heladera Sí
Cantidad de estantes de la heladera 3
Con dispenser de agua No
Con dispenser de hielo No
Con luz interior Sí
Cantidad de puertas 2
Tipo de panel de control Manual
Eficiencia energética A
Capacidad total 365 L
