| 1 cuota de $2.358.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.358.400,00 |
| 6 cuotas de $464.015,20 | Total $2.784.091,20 | |
| 9 cuotas de $340.028,87 | Total $3.060.259,84 | |
| 12 cuotas de $275.618,34 | Total $3.307.420,16 | |
| 18 cuotas de $214.260,64 | Total $3.856.691,52 |
| 3 cuotas de $846.193,92 | Total $2.538.581,76 | |
| 3 cuotas de $863.567,46 | Total $2.590.702,40 | |
| 6 cuotas de $447.663,62 | Total $2.685.981,76 |
| 1 cuota de $2.590.702,40 | Total $2.590.702,40 |
| 3 cuotas de $962.463,04 | Total $2.887.389,12 | |
| 6 cuotas de $544.908,32 | Total $3.269.449,92 | |
| 9 cuotas de $416.938,91 | Total $3.752.450,24 | |
| 12 cuotas de $350.890,61 | Total $4.210.687,36 |
| 1 cuota de $2.358.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.358.400,00 |
| 2 cuotas de $1.402.068,80 | Total $2.804.137,60 | |
| 3 cuotas de $964.978,66 | Total $2.894.936,00 | |
| 6 cuotas de $534.806,50 | Total $3.208.839,04 | |
| 9 cuotas de $397.757,26 | Total $3.579.815,36 | |
| 12 cuotas de $323.277,68 | Total $3.879.332,16 | |
| 24 cuotas de $235.840,00 | Total $5.660.160,00 |
| 3 cuotas de $1.004.914,24 | Total $3.014.742,72 | |
| 6 cuotas de $553.437,86 | Total $3.320.627,20 |
| 3 cuotas de $1.015.369,81 | Total $3.046.109,44 | |
| 6 cuotas de $557.407,84 | Total $3.344.447,04 | |
| 9 cuotas de $417.096,14 | Total $3.753.865,28 | |
| 12 cuotas de $341.594,58 | Total $4.099.135,04 |
| 18 cuotas de $262.607,84 | Total $4.726.941,12 |
Interior inyectado en Poliuretano Puerta Vidriada Batiente 8 Estantes Regulables (con 23 posiciones de altura para elegir) Tipo Exhibidora Clase 4 Tipo de corriente: Alterna Corriente (promedio máx.) 1.8 A Tensión 220V Frecuencia 50 Hz Volumen bruto 794 Lts. Cantidad de estantes 8 Carga máxima por estante 45 kg Dispositivo de control de energía Electrónico Iluminación LED Tipo de gas refrigerante R290 Cantidad de gas refrigerante 0.075 kg
