| 1 cuota de $870.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $870.700,00 |
| 12 cuotas de $122.696,14 | Total $1.472.353,70 |
| 3 cuotas de $321.636,58 | Total $964.909,74 | |
| 6 cuotas de $174.299,62 | Total $1.045.797,77 | |
| 9 cuotas de $145.097,31 | Total $1.305.875,86 | |
| 18 cuotas de $103.564,92 | Total $1.864.168,70 |
| 1 cuota de $1.013.756,01 | Total $1.013.756,01 | |
| 6 cuotas de $189.783,57 | Total $1.138.701,46 |
| 3 cuotas de $337.918,67 | Total $1.013.756,01 |
| 3 cuotas de $359.918,35 | Total $1.079.755,07 | |
| 6 cuotas de $205.456,17 | Total $1.232.737,06 | |
| 9 cuotas de $158.312,60 | Total $1.424.813,48 | |
| 12 cuotas de $134.138,59 | Total $1.609.663,09 | |
| 18 cuotas de $111.739,83 | Total $2.011.317,00 |
| 1 cuota de $870.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $870.700,00 |
| 2 cuotas de $517.631,15 | Total $1.035.262,30 | |
| 3 cuotas de $356.261,41 | Total $1.068.784,25 | |
| 6 cuotas de $197.445,73 | Total $1.184.674,42 | |
| 9 cuotas de $146.848,39 | Total $1.321.635,53 | |
| 12 cuotas de $119.351,20 | Total $1.432.214,43 | |
| 24 cuotas de $87.070,00 | Total $2.089.680,00 |
| 3 cuotas de $371.005,27 | Total $1.113.015,81 | |
| 6 cuotas de $204.324,26 | Total $1.225.945,60 |
| 3 cuotas de $374.865,37 | Total $1.124.596,12 | |
| 6 cuotas de $205.789,94 | Total $1.234.739,67 | |
| 9 cuotas de $153.988,13 | Total $1.385.893,19 | |
| 12 cuotas de $126.113,63 | Total $1.513.363,67 |
| 18 cuotas de $96.952,44 | Total $1.745.144,01 |
Perillas de baquelita * Estructura en hierro ángulo recubierto en acero * Válvula de seguridad y termocupla en llama oculta (Horno) * 4 Quemadores * Calorías total: 12.000 cal/Hr
