| 1 cuota de $932.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $932.700,00 |
| 12 cuotas de $128.432,79 | Total $1.541.193,48 |
| 3 cuotas de $341.492,56 | Total $1.024.477,68 | |
| 6 cuotas de $184.456,97 | Total $1.106.741,82 | |
| 9 cuotas de $152.672,62 | Total $1.374.053,64 | |
| 18 cuotas de $107.364,13 | Total $1.932.554,40 |
| 1 cuota de $1.078.201,20 | Total $1.078.201,20 | |
| 6 cuotas de $200.748,13 | Total $1.204.488,78 |
| 3 cuotas de $383.401,88 | Total $1.150.205,64 | |
| 6 cuotas de $218.111,89 | Total $1.308.671,37 | |
| 9 cuotas de $167.626,91 | Total $1.508.642,25 | |
| 12 cuotas de $141.552,77 | Total $1.698.633,24 | |
| 18 cuotas de $117.416,56 | Total $2.113.498,20 |
| 1 cuota de $932.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $932.700,00 |
| 2 cuotas de $554.490,15 | Total $1.108.980,30 | |
| 3 cuotas de $381.629,75 | Total $1.144.889,25 | |
| 6 cuotas de $211.505,27 | Total $1.269.031,62 | |
| 9 cuotas de $157.305,03 | Total $1.415.745,33 | |
| 12 cuotas de $127.849,85 | Total $1.534.198,23 | |
| 24 cuotas de $93.270,00 | Total $2.238.480,00 |
| 3 cuotas de $397.423,47 | Total $1.192.270,41 | |
| 6 cuotas de $218.873,60 | Total $1.313.241,60 |
| 3 cuotas de $401.558,44 | Total $1.204.675,32 | |
| 6 cuotas de $220.443,64 | Total $1.322.661,87 | |
| 9 cuotas de $164.953,17 | Total $1.484.578,59 | |
| 12 cuotas de $135.093,82 | Total $1.621.125,87 |
| 18 cuotas de $103.856,14 | Total $1.869.410,61 |
Perillas de baquelita * Estructura en hierro ángulo recubierto en acero * Válvula de seguridad y termocupla en llama oculta (Horno) * 4 Quemadores * Calorías total: 12.000 cal/Hr
