| 1 cuota de $960.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $960.700,00 |
| 6 cuotas de $189.017,72 | Total $1.134.106,35 | |
| 9 cuotas de $138.511,59 | Total $1.246.604,32 | |
| 12 cuotas de $112.273,80 | Total $1.347.285,68 | |
| 18 cuotas de $87.279,59 | Total $1.571.032,71 |
| 3 cuotas de $344.699,16 | Total $1.034.097,48 | |
| 3 cuotas de $351.776,31 | Total $1.055.328,95 | |
| 6 cuotas de $182.356,87 | Total $1.094.141,23 |
| 1 cuota de $1.055.328,95 | Total $1.055.328,95 |
| 3 cuotas de $392.061,67 | Total $1.176.185,01 | |
| 6 cuotas de $221.969,73 | Total $1.331.818,41 | |
| 9 cuotas de $169.841,08 | Total $1.528.569,77 | |
| 12 cuotas de $142.936,14 | Total $1.715.233,78 |
| 1 cuota de $960.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $960.700,00 |
| 2 cuotas de $571.136,15 | Total $1.142.272,30 | |
| 3 cuotas de $393.086,41 | Total $1.179.259,25 | |
| 6 cuotas de $217.854,73 | Total $1.307.128,42 | |
| 9 cuotas de $162.027,39 | Total $1.458.246,53 | |
| 12 cuotas de $131.687,95 | Total $1.580.255,43 | |
| 24 cuotas de $96.070,00 | Total $2.305.680,00 |
| 3 cuotas de $409.354,27 | Total $1.228.062,81 | |
| 6 cuotas de $225.444,26 | Total $1.352.665,60 |
| 3 cuotas de $413.613,37 | Total $1.240.840,12 | |
| 6 cuotas de $227.061,44 | Total $1.362.368,67 | |
| 9 cuotas de $169.905,13 | Total $1.529.146,19 | |
| 12 cuotas de $139.149,38 | Total $1.669.792,67 |
| 18 cuotas de $106.973,94 | Total $1.925.531,01 |
Perillas de baquelita * Estructura en hierro ángulo recubierto en acero * Válvula de seguridad y termocupla en llama oculta (Horno) * 4 Quemadores * Calorías total: 12.000 cal/Hr
