| 1 cuota de $905.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $905.550,00 |
| 12 cuotas de $124.694,23 | Total $1.496.330,82 |
| 3 cuotas de $331.521,85 | Total $994.565,57 | |
| 6 cuotas de $179.102,69 | Total $1.074.616,19 | |
| 9 cuotas de $148.238,53 | Total $1.334.146,82 | |
| 18 cuotas de $104.238,86 | Total $1.876.299,60 |
| 1 cuota de $1.046.815,80 | Total $1.046.815,80 | |
| 6 cuotas de $194.904,54 | Total $1.169.427,27 |
| 3 cuotas de $348.938,60 | Total $1.046.815,80 |
| 3 cuotas de $374.324,18 | Total $1.122.972,56 | |
| 6 cuotas de $213.679,61 | Total $1.282.077,69 | |
| 9 cuotas de $164.649,11 | Total $1.481.842,02 | |
| 12 cuotas de $139.507,52 | Total $1.674.090,29 | |
| 18 cuotas de $116.212,25 | Total $2.091.820,50 |
| 1 cuota de $905.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $905.550,00 |
| 2 cuotas de $538.349,47 | Total $1.076.698,95 | |
| 3 cuotas de $370.520,87 | Total $1.111.562,63 | |
| 6 cuotas de $205.348,55 | Total $1.232.091,33 | |
| 9 cuotas de $152.726,03 | Total $1.374.534,35 | |
| 12 cuotas de $124.128,26 | Total $1.489.539,20 | |
| 24 cuotas de $90.555,00 | Total $2.173.320,00 |
| 3 cuotas de $385.854,85 | Total $1.157.564,57 | |
| 6 cuotas de $212.502,40 | Total $1.275.014,40 |
| 3 cuotas de $389.869,46 | Total $1.169.608,38 | |
| 6 cuotas de $214.026,74 | Total $1.284.160,46 | |
| 9 cuotas de $160.151,54 | Total $1.441.363,94 | |
| 12 cuotas de $131.161,37 | Total $1.573.936,46 |
| 18 cuotas de $100.832,99 | Total $1.814.993,87 |
Perillas de baquelita * Estructura en hierro ángulo recubierto en acero * Válvula de seguridad y termocupla en llama oculta (Horno) * 4 Quemadores * Calorías total: 12.000 cal/Hr
