1 cuota de $146.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.480,00 |
3 cuotas de $52.674,21 | Total $158.022,62 | |
6 cuotas de $28.339,00 | Total $170.033,98 | |
9 cuotas de $20.320,03 | Total $182.880,28 | |
12 cuotas de $16.383,79 | Total $196.605,46 | |
18 cuotas de $19.237,71 | Total $346.278,72 |
1 cuota de $174.574,86 | Total $174.574,86 | |
6 cuotas de $33.255,84 | Total $199.535,06 | |
12 cuotas de $22.106,27 | Total $265.275,28 |
1 cuota de $146.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.480,00 |
2 cuotas de $87.082,36 | Total $174.164,72 | |
3 cuotas de $59.934,73 | Total $179.804,20 | |
6 cuotas de $33.216,78 | Total $199.300,69 | |
9 cuotas de $24.704,67 | Total $222.341,99 | |
12 cuotas de $20.078,75 | Total $240.944,95 | |
24 cuotas de $14.648,00 | Total $351.552,00 |
3 cuotas de $62.415,13 | Total $187.245,38 | |
6 cuotas de $34.373,97 | Total $206.243,84 |
3 cuotas de $63.064,52 | Total $189.193,57 | |
6 cuotas de $34.620,55 | Total $207.723,29 | |
9 cuotas de $25.905,80 | Total $233.152,22 | |
12 cuotas de $21.216,41 | Total $254.596,89 |
18 cuotas de $16.310,55 | Total $293.589,86 |
Todo en acero inox
Compuesto por:
6 Cucharas de mesa | 6 Tenedores de mesa | 6 Cuchillos de mesa | 6 Cucharas de postre | 6 Tenedores de postre | 6 Cuchillos de postre | 6 Cucharas de té | 6 Cucharas de café | 1 Cucharón | 1 Cuchara para servir | 1 Cuchara de azúcar | 2 Cubiertos para ensalada | 6 Tenedores de torta | 1 Pala para torta