LICUADORA 2 L - LQL.02 Triturar productos diversos con adición de líquido. Código: LQL.2
Metro Cúbico: 0.043Potencia del motor (CV): 1/3Consumo (KW/H): 0.24Voltaje (V): 127 OU 220Capacidad (L): 2RPM (RPM): 3500
| 1 cuota de $572.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $572.600,00 |
| 3 cuotas de $205.906,96 | Total $617.720,88 | |
| 6 cuotas de $110.779,01 | Total $664.674,08 | |
| 9 cuotas de $79.432,34 | Total $714.891,10 | |
| 12 cuotas de $64.045,31 | Total $768.543,72 | |
| 18 cuotas de $75.201,47 | Total $1.353.626,40 |
| 1 cuota de $682.424,68 | Total $682.424,68 | |
| 6 cuotas de $129.999,29 | Total $779.995,72 | |
| 12 cuotas de $86.414,88 | Total $1.036.978,60 |
| 1 cuota de $572.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $572.600,00 |
| 2 cuotas de $340.410,70 | Total $680.821,40 | |
| 3 cuotas de $234.288,83 | Total $702.866,50 | |
| 6 cuotas de $129.846,59 | Total $779.079,56 | |
| 9 cuotas de $96.572,17 | Total $869.149,54 | |
| 12 cuotas de $78.489,15 | Total $941.869,74 | |
| 24 cuotas de $57.260,00 | Total $1.374.240,00 |
| 3 cuotas de $243.984,86 | Total $731.954,58 | |
| 6 cuotas de $134.370,13 | Total $806.220,80 |
| 3 cuotas de $246.523,39 | Total $739.570,16 | |
| 6 cuotas de $135.334,01 | Total $812.004,06 | |
| 9 cuotas de $101.267,49 | Total $911.407,42 | |
| 12 cuotas de $82.936,34 | Total $995.236,06 |
| 18 cuotas de $63.759,01 | Total $1.147.662,18 |
