1 cuota de $227.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.950,00 |
3 cuotas de $81.970,82 | Total $245.912,46 | |
6 cuotas de $44.100,73 | Total $264.604,36 | |
9 cuotas de $31.621,73 | Total $284.595,58 | |
12 cuotas de $25.496,21 | Total $305.954,49 | |
18 cuotas de $29.937,43 | Total $538.873,80 |
1 cuota de $271.670,81 | Total $271.670,81 | |
6 cuotas de $51.752,25 | Total $310.513,49 | |
12 cuotas de $34.401,45 | Total $412.817,45 |
1 cuota de $227.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.950,00 |
2 cuotas de $135.516,28 | Total $271.032,55 | |
3 cuotas de $93.269,54 | Total $279.808,63 | |
6 cuotas de $51.691,46 | Total $310.148,77 | |
9 cuotas de $38.445,03 | Total $346.005,31 | |
12 cuotas de $31.246,25 | Total $374.954,96 | |
24 cuotas de $22.795,00 | Total $547.080,00 |
3 cuotas de $97.129,50 | Total $291.388,49 | |
6 cuotas de $53.492,27 | Total $320.953,60 |
3 cuotas de $98.140,07 | Total $294.420,22 | |
6 cuotas de $53.875,98 | Total $323.255,90 | |
9 cuotas de $40.314,22 | Total $362.828,02 | |
12 cuotas de $33.016,66 | Total $396.199,90 |
18 cuotas de $25.382,23 | Total $456.880,19 |
Caracteristicas técnicas generales
• Sellado por impulso.
• Indicador luminoso de comienzo y fin de operación.
• Regulación electrónica para sellado de diferentes espesores de bolsa.
• Indicadas para sellar polietileno, polipropileno, SMS, friselina y similares, cuyo espesor no supere los 150 micrones.
• Producción recomendada: 300-400 sellados por hora.
• Apta para confección de barbijos
Como se usa ?
La bolsa se cierra en forma horizontal, realizándose el sellado de forma manual.