| 1 cuota de $807.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.400,00 |
| 12 cuotas de $113.776,11 | Total $1.365.313,40 |
| 3 cuotas de $298.253,56 | Total $894.760,68 | |
| 6 cuotas de $161.628,02 | Total $969.768,14 | |
| 9 cuotas de $134.548,72 | Total $1.210.938,52 | |
| 18 cuotas de $96.035,74 | Total $1.728.643,40 |
| 1 cuota de $940.055,82 | Total $940.055,82 | |
| 6 cuotas de $175.986,28 | Total $1.055.917,72 |
| 3 cuotas de $313.351,94 | Total $940.055,82 |
| 3 cuotas de $333.752,24 | Total $1.001.256,74 | |
| 6 cuotas de $190.519,48 | Total $1.143.116,92 | |
| 9 cuotas de $146.803,26 | Total $1.321.229,36 | |
| 12 cuotas de $124.386,69 | Total $1.492.640,38 | |
| 18 cuotas de $103.616,33 | Total $1.865.094,00 |
| 1 cuota de $807.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.400,00 |
| 2 cuotas de $479.999,30 | Total $959.998,60 | |
| 3 cuotas de $330.361,16 | Total $991.083,50 | |
| 6 cuotas de $183.091,40 | Total $1.098.548,44 | |
| 9 cuotas de $136.172,49 | Total $1.225.552,46 | |
| 12 cuotas de $110.674,35 | Total $1.328.092,26 | |
| 24 cuotas de $80.740,00 | Total $1.937.760,00 |
| 3 cuotas de $344.033,14 | Total $1.032.099,42 | |
| 6 cuotas de $189.469,86 | Total $1.136.819,20 |
| 3 cuotas de $347.612,61 | Total $1.042.837,84 | |
| 6 cuotas de $190.828,99 | Total $1.144.973,94 | |
| 9 cuotas de $142.793,17 | Total $1.285.138,58 | |
| 12 cuotas de $116.945,16 | Total $1.403.341,94 |
| 18 cuotas de $89.903,99 | Total $1.618.271,82 |
Capacidad de heladera: 250 L
Con tecnología inverter: No
Eficiencia energética: A+
Capacidad del freezer: 60 L
Tipo de deshielo: Frío directo
Características generales Marca Briket Línea Hogar Modelo BK2F-1630
Ubicación del freezer Superior
Material de los estantes del freezer Plástico
