LICUADORA 2 L - LQL.02 Triturar productos diversos con adición de líquido. Código: LQL.2
Metro Cúbico: 0.043Potencia del motor (CV): 1/3Consumo (KW/H): 0.24Voltaje (V): 127 OU 220Capacidad (L): 2RPM (RPM): 3500
| 1 cuota de $572.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $572.600,00 |
| 6 cuotas de $112.659,05 | Total $675.954,30 | |
| 9 cuotas de $82.556,19 | Total $743.005,76 | |
| 12 cuotas de $66.917,85 | Total $803.014,24 | |
| 18 cuotas de $52.020,71 | Total $936.372,78 |
| 3 cuotas de $205.448,88 | Total $616.346,64 | |
| 3 cuotas de $209.667,03 | Total $629.001,10 | |
| 6 cuotas de $108.689,02 | Total $652.134,14 |
| 1 cuota de $629.001,10 | Total $629.001,10 |
| 3 cuotas de $233.678,06 | Total $701.034,18 | |
| 6 cuotas de $132.299,23 | Total $793.795,38 | |
| 9 cuotas de $101.229,31 | Total $911.063,86 | |
| 12 cuotas de $85.193,33 | Total $1.022.320,04 |
| 1 cuota de $572.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $572.600,00 |
| 2 cuotas de $340.410,70 | Total $680.821,40 | |
| 3 cuotas de $234.288,83 | Total $702.866,50 | |
| 6 cuotas de $129.846,59 | Total $779.079,56 | |
| 9 cuotas de $96.572,17 | Total $869.149,54 | |
| 12 cuotas de $78.489,14 | Total $941.869,74 | |
| 24 cuotas de $57.260,00 | Total $1.374.240,00 |
| 3 cuotas de $243.984,86 | Total $731.954,58 | |
| 6 cuotas de $134.370,13 | Total $806.220,80 |
| 3 cuotas de $246.523,38 | Total $739.570,16 | |
| 6 cuotas de $135.334,01 | Total $812.004,06 | |
| 9 cuotas de $101.267,49 | Total $911.407,42 | |
| 12 cuotas de $82.936,33 | Total $995.236,06 |
| 18 cuotas de $63.759,01 | Total $1.147.662,18 |
LICUADORA 2 L - LQL.02 Triturar productos diversos con adición de líquido. Código: LQL.2
Metro Cúbico: 0.043Potencia del motor (CV): 1/3Consumo (KW/H): 0.24Voltaje (V): 127 OU 220Capacidad (L): 2RPM (RPM): 3500
