LICUADORA 2 L - LQL.02 Triturar productos diversos con adición de líquido. Código: LQL.2
Metro Cúbico: 0.043Potencia del motor (CV): 1/3Consumo (KW/H): 0.24Voltaje (V): 127 OU 220Capacidad (L): 2RPM (RPM): 3500
| 1 cuota de $572.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $572.600,00 |
| 12 cuotas de $77.482,32 | Total $929.787,88 |
| 3 cuotas de $209.113,52 | Total $627.340,56 | |
| 6 cuotas de $112.649,50 | Total $675.897,04 | |
| 9 cuotas de $92.481,26 | Total $832.331,36 | |
| 18 cuotas de $64.258,44 | Total $1.156.652,00 |
| 1 cuota de $658.318,22 | Total $658.318,22 | |
| 6 cuotas de $122.078,32 | Total $732.469,92 |
| 3 cuotas de $219.439,40 | Total $658.318,22 |
| 3 cuotas de $236.693,75 | Total $710.081,26 | |
| 6 cuotas de $135.114,51 | Total $810.687,08 | |
| 9 cuotas de $104.111,40 | Total $937.002,64 | |
| 12 cuotas de $88.213,80 | Total $1.058.565,62 | |
| 18 cuotas de $73.483,66 | Total $1.322.706,00 |
| 1 cuota de $572.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $572.600,00 |
| 2 cuotas de $340.410,70 | Total $680.821,40 | |
| 3 cuotas de $234.288,83 | Total $702.866,50 | |
| 6 cuotas de $129.846,59 | Total $779.079,56 | |
| 9 cuotas de $96.572,17 | Total $869.149,54 | |
| 12 cuotas de $78.489,14 | Total $941.869,74 | |
| 24 cuotas de $57.260,00 | Total $1.374.240,00 |
| 3 cuotas de $243.984,86 | Total $731.954,58 | |
| 6 cuotas de $134.370,13 | Total $806.220,80 |
| 3 cuotas de $246.523,38 | Total $739.570,16 | |
| 6 cuotas de $135.334,01 | Total $812.004,06 | |
| 9 cuotas de $101.267,49 | Total $911.407,42 | |
| 12 cuotas de $82.936,33 | Total $995.236,06 |
| 18 cuotas de $63.759,01 | Total $1.147.662,18 |
