LICUADORA 2 L - LQL.02 Triturar productos diversos con adición de líquido. Código: LQL.2
Metro Cúbico: 0.043Potencia del motor (CV): 1/3Consumo (KW/H): 0.24Voltaje (V): 127 OU 220Capacidad (L): 2RPM (RPM): 3500
| 1 cuota de $572.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $572.600,00 |
| 12 cuotas de $78.847,02 | Total $946.164,24 |
| 3 cuotas de $209.647,94 | Total $628.943,84 | |
| 6 cuotas de $113.241,19 | Total $679.447,16 | |
| 9 cuotas de $93.728,25 | Total $843.554,32 | |
| 18 cuotas de $65.912,62 | Total $1.186.427,20 |
| 1 cuota de $661.925,60 | Total $661.925,60 | |
| 6 cuotas de $123.242,60 | Total $739.455,64 |
| 3 cuotas de $235.376,77 | Total $706.130,32 | |
| 6 cuotas de $133.902,51 | Total $803.415,06 | |
| 9 cuotas de $102.908,94 | Total $926.180,50 | |
| 12 cuotas de $86.901,59 | Total $1.042.819,12 | |
| 18 cuotas de $72.083,97 | Total $1.297.511,60 |
| 1 cuota de $572.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $572.600,00 |
| 2 cuotas de $340.410,70 | Total $680.821,40 | |
| 3 cuotas de $234.288,83 | Total $702.866,50 | |
| 6 cuotas de $129.846,59 | Total $779.079,56 | |
| 9 cuotas de $96.572,17 | Total $869.149,54 | |
| 12 cuotas de $78.489,14 | Total $941.869,74 | |
| 24 cuotas de $57.260,00 | Total $1.374.240,00 |
| 3 cuotas de $243.984,86 | Total $731.954,58 | |
| 6 cuotas de $134.370,13 | Total $806.220,80 |
| 3 cuotas de $246.523,38 | Total $739.570,16 | |
| 6 cuotas de $135.334,01 | Total $812.004,06 | |
| 9 cuotas de $101.267,49 | Total $911.407,42 | |
| 12 cuotas de $82.936,33 | Total $995.236,06 |
| 18 cuotas de $63.759,01 | Total $1.147.662,18 |
LICUADORA 2 L - LQL.02 Triturar productos diversos con adición de líquido. Código: LQL.2
Metro Cúbico: 0.043Potencia del motor (CV): 1/3Consumo (KW/H): 0.24Voltaje (V): 127 OU 220Capacidad (L): 2RPM (RPM): 3500
